Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Kelty Hearts
Total – Équipe Brora Rangers
Corners over/under
Corners Kelty Hearts – over/under
Corners Brora Rangers – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Kelty Hearts
Nombre exact de buts – Brora Rangers
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Kelty Hearts marque un but
Équipe Brora Rangers marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Kelty Hearts pair/impair
Brora Rangers pair/impair
Kelty Hearts / Brora Rangers
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Kelty Hearts
Mi-temps la plus prolifique – Brora Rangers
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Kelty Hearts marque dans les deux mi-temps
Brora Rangers marque dans les deux mi-temps
Kelty Hearts marque un but – 1re mi-temps
Kelty Hearts marque un but – 2e mi-temps
Brora Rangers marque un but – 1re mi-temps
Brora Rangers marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Se qualifier
Corners 1x2
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Total buts Kelty Hearts – 1re mi-temps
Total buts Brora Rangers – 1re mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Total buts Kelty Hearts – 2e mi-temps
Total buts Brora Rangers – 2e mi-temps
Total corners Kelty Hearts – 1re mi-temps
Total corners Brora Rangers – 1re mi-temps
Kelty Hearts gagne les deux mi-temps
Brora Rangers gagne les deux mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 