Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Esbjerg
Total – Équipe Kolding IF
Buteur à tout moment
Corners over/under
Corners Esbjerg – over/under
Corners Kolding IF – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Esbjerg
Nombre exact de buts – Kolding IF
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Esbjerg marque un but
Équipe Kolding IF marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Esbjerg pair/impair
Kolding IF pair/impair
Esbjerg / Kolding IF
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Mi-temps la plus prolifique – Esbjerg
Mi-temps la plus prolifique – Kolding IF
Kolding IF – buteur à tout moment
Kolding IF – premier buteur
Kolding IF – dernier buteur
Esbjerg – buteur à tout moment
Esbjerg – premier buteur
Esbjerg – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Total buts Esbjerg – 1re mi-temps
Total buts Kolding IF – 1re mi-temps
Total buts Esbjerg – 2e mi-temps
Total buts Kolding IF – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Esbjerg marque dans les deux mi-temps
Kolding IF marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Esbjerg
Gagner sans encaisser – Kolding IF
Double chance – 2e mi-temps
Esbjerg gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Kolding IF gagne les deux mi-temps
Esbjerg gagne après avoir été mené
Kolding IF gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
| 40***54 | #9082 | 9,000 HTG |
| 47***29 | #9330 | 6,000 HTG |
| 22***31 | #2850 | 5,700 HTG |
| 47***29 | #9025 | 5,463 HTG |
| 47***29 | #5488 | 5,250 HTG |
| 47***13 | #3560 | 4,585 HTG |
| 44***25 | #7982 | 4,500 HTG |
| 55***92 | #6089 | 4,500 HTG |
| 47***29 | #9850 | 4,200 HTG |
| 55***92 | #6486 | 3,800 HTG |
| 47***29 | #3009 | 3,600 HTG |
| 40***08 | #0609 | 3,150 HTG |
| 55***23 | #4062 | 3,150 HTG |
| 44***25 | #3451 | 3,100 HTG |
| 40***54 | #4995 | 3,100 HTG |
| 40***28 | #1116 | 3,000 HTG |
| 55***23 | #9379 | 3,000 HTG |
| 47***29 | #8704 | 3,000 HTG |
| 55***92 | #0264 | 3,000 HTG |
| 44***25 | #5457 | 2,300 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 